<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jonas Jacobsen</title>
	<atom:link href="http://www.ijacobsen.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ijacobsen.dk</link>
	<description>Blog om elartikler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Dec 2009 13:24:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Første karakter samt ekstraopgaver</title>
		<link>http://www.ijacobsen.dk/39-f%c3%b8rste-karakter-samt-ekstraopgaver</link>
		<comments>http://www.ijacobsen.dk/39-f%c3%b8rste-karakter-samt-ekstraopgaver#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 20:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elartikler]]></category>
		<category><![CDATA[Grundforløb]]></category>
		<category><![CDATA[elektricitet]]></category>
		<category><![CDATA[james watt]]></category>
		<category><![CDATA[karakter]]></category>
		<category><![CDATA[nicola tesla]]></category>
		<category><![CDATA[ohm]]></category>
		<category><![CDATA[ohms lov]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[vekselstrøm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijacobsen.dk/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Hej,
Det er ved at være noget tid siden jeg sidst har skrevet på min blog, men har haft lidt travlt med diverse sager.
 
Det går rigtig godt i skolen, hvor jeg har fået min første karkter efter den nye skala. Det blev til et 12-tal, som jeg vil stile efter hele vejen igennem min uddannelse til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ijacobsen.dk/39-f%c3%b8rste-karakter-samt-ekstraopgaver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glødepærer udgår helt i 2012</title>
		<link>http://www.ijacobsen.dk/35-gloedepaerer-udgaar-helt-i-2012</link>
		<comments>http://www.ijacobsen.dk/35-gloedepaerer-udgaar-helt-i-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 15:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elartikler]]></category>
		<category><![CDATA[glødepærer]]></category>
		<category><![CDATA[pære watt]]></category>
		<category><![CDATA[udfaset]]></category>
		<category><![CDATA[watt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijacobsen.dk/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Tirsdag den. 1 september 2009 udgår første serie af klare glødepærer over 75W samt alle matte pærer, og kan derefter ikke længere skaffes. Dette har gjort efterspørgslen på glødepærer er enorm, og ligeledes er den på glødepærer under 100W. Herunder ses et skema der viser hvilke pærer der udgår, og hvornår.



September 2009
September 2010
September 2011
September 2012


15W
15W
15W
15W


25W
25W
25W
25W


45W
45W
45W
45W


65W
65W
65W
65W


75W
75W
75W
75W


100W
100W
100W
100W



 
Det er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ijacobsen.dk/35-gloedepaerer-udgaar-helt-i-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effekt på en stikkontakt</title>
		<link>http://www.ijacobsen.dk/30-effekt-pa-en-stikkontakt</link>
		<comments>http://www.ijacobsen.dk/30-effekt-pa-en-stikkontakt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 17:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elartikler]]></category>
		<category><![CDATA[2990]]></category>
		<category><![CDATA[ampere]]></category>
		<category><![CDATA[effekt]]></category>
		<category><![CDATA[forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[ohms lov]]></category>
		<category><![CDATA[spænding]]></category>
		<category><![CDATA[stikkontakt]]></category>
		<category><![CDATA[strøm]]></category>
		<category><![CDATA[volt]]></category>
		<category><![CDATA[vækselstrøm]]></category>
		<category><![CDATA[watt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijacobsen.dk/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Mange forbrugere tror at de kan tilslutte alt på en stikkontakt, uden at tænke over stikkontakten har en begrænsning for hvor meget strøm den kan give. Dette er blevet et stort problem i ældre huse, hvor der ikke er tænkt så meget over at udvide elinstallationerne, og derfor bliver der invisteret i stikdåser, så der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ijacobsen.dk/30-effekt-pa-en-stikkontakt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Første projekt</title>
		<link>http://www.ijacobsen.dk/24-f%c3%b8rste-projekt</link>
		<comments>http://www.ijacobsen.dk/24-f%c3%b8rste-projekt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 17:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundforløb]]></category>
		<category><![CDATA[elektriker]]></category>
		<category><![CDATA[grundforløb]]></category>
		<category><![CDATA[opgave]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[real kompetence vudering]]></category>
		<category><![CDATA[rkv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijacobsen.dk/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Så er det ved at være noget tid siden vi fik vores første projekt udleveret. Emnet på projektet hed RKV og stod for &#8221; Real Kompetence Vurdering &#8220;.
 
RKV er en opgave, hvor lærerne skal videre hvilke kompetencer man har udviklet, altså er RKV projektet et projekt hvor lærerne vudere hvor hurtig man er til at lære det de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ijacobsen.dk/24-f%c3%b8rste-projekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Første dag som elektriker elev</title>
		<link>http://www.ijacobsen.dk/18-f%c3%b8rste-dag-som-elektriker-elev</link>
		<comments>http://www.ijacobsen.dk/18-f%c3%b8rste-dag-som-elektriker-elev#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundforløb]]></category>
		<category><![CDATA[elektriker]]></category>
		<category><![CDATA[elektromagnetisk elektricitet]]></category>
		<category><![CDATA[fotoelektricitet]]></category>
		<category><![CDATA[galvanisk elektricitet]]></category>
		<category><![CDATA[jævnstrøm]]></category>
		<category><![CDATA[piezoelektricitet]]></category>
		<category><![CDATA[termoelektricitet]]></category>
		<category><![CDATA[triboelektricitet]]></category>
		<category><![CDATA[vekselstrøm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijacobsen.dk/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Så er min første dag på elektriker uddannelsen over, og jeg har haft en rigtig god dag. Lærerne lyder til at være rigtig flinke, og er gode til at lære fra sig.
Vores første dag er gået at lære det grundlæggende indenfor elektronik, altså hvordan strømmen fremstilles ved f.eks.:

Triboelektricitet (ved gnidning &#8211; statisk elektricitet)
Galvanisk elektricitet (kemisk påvirkning)
Elektromagnetisk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ijacobsen.dk/18-f%c3%b8rste-dag-som-elektriker-elev/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optaget på EUD som elektriker</title>
		<link>http://www.ijacobsen.dk/5-optaget-pa-eud-som-elektriker</link>
		<comments>http://www.ijacobsen.dk/5-optaget-pa-eud-som-elektriker#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundforløb]]></category>
		<category><![CDATA[elektriker]]></category>
		<category><![CDATA[elmontør]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijacobsen.dk/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Så kom der endelig et brev fra Skive Tekniske Skole, hvorpå der stod jeg var optaget på grundforløbet til elektriker.  Mit grundforløb starter her mandag den. 10 august 2009 til den. 15 januar 2010. Herefter er grundforløbet afsluttet, og hovedforløbet som elektriker begynder.
Som elektriker skal man have en læreplads, så man kan komme ud og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ijacobsen.dk/5-optaget-pa-eud-som-elektriker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
