<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jonas Jacobsen &#187; vekselstrøm</title>
	<atom:link href="http://www.ijacobsen.dk/tag/vekselstroem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ijacobsen.dk</link>
	<description>Blog om elartikler</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 12:06:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Første karakter samt ekstraopgaver</title>
		<link>http://www.ijacobsen.dk/39-f%c3%b8rste-karakter-samt-ekstraopgaver</link>
		<comments>http://www.ijacobsen.dk/39-f%c3%b8rste-karakter-samt-ekstraopgaver#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 20:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elartikler]]></category>
		<category><![CDATA[Grundforløb]]></category>
		<category><![CDATA[elektricitet]]></category>
		<category><![CDATA[james watt]]></category>
		<category><![CDATA[karakter]]></category>
		<category><![CDATA[nicola tesla]]></category>
		<category><![CDATA[ohm]]></category>
		<category><![CDATA[ohms lov]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[vekselstrøm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijacobsen.dk/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Hej, Det er ved at være noget tid siden jeg sidst har skrevet på min blog, men har haft lidt travlt med diverse sager.   Det går rigtig godt i skolen, hvor jeg har fået min første karkter efter den nye skala. Det blev til et 12-tal, som jeg vil stile efter hele vejen igennem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ijacobsen.dk/39-f%c3%b8rste-karakter-samt-ekstraopgaver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Første dag som elektriker elev</title>
		<link>http://www.ijacobsen.dk/18-f%c3%b8rste-dag-som-elektriker-elev</link>
		<comments>http://www.ijacobsen.dk/18-f%c3%b8rste-dag-som-elektriker-elev#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundforløb]]></category>
		<category><![CDATA[elektriker]]></category>
		<category><![CDATA[elektromagnetisk elektricitet]]></category>
		<category><![CDATA[fotoelektricitet]]></category>
		<category><![CDATA[galvanisk elektricitet]]></category>
		<category><![CDATA[jævnstrøm]]></category>
		<category><![CDATA[piezoelektricitet]]></category>
		<category><![CDATA[termoelektricitet]]></category>
		<category><![CDATA[triboelektricitet]]></category>
		<category><![CDATA[vekselstrøm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijacobsen.dk/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Så er min første dag på elektriker uddannelsen over, og jeg har haft en rigtig god dag. Lærerne lyder til at være rigtig flinke, og er gode til at lære fra sig. Vores første dag er gået at lære det grundlæggende indenfor elektronik, altså hvordan strømmen fremstilles ved f.eks.: Triboelektricitet (ved gnidning &#8211; statisk elektricitet) Galvanisk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ijacobsen.dk/18-f%c3%b8rste-dag-som-elektriker-elev/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
